
Первого апреля стартует 1/4 финала розыгрыша плей-офф чемпионата России среди женских команд Суперлиги. "Игры на выбывание" стали логичным завершением чемпионата начиная с сезона 2012/2013 годов. Омский "Нефтяник" за это время успел провести 24 матча, в которых одержал 12 побед и столько же поражений. Разница мячей 1578:1478.
Чаще всего "бордовые" встречались с "Казаночкой" и "Политехом СамГТУ" - по 5 раз. У представительниц Казани "Нефтяник" 4 раза выигрывал при одном поражении. Эти победы позволяли омичкам проходить в следующий раунд соревнований.
С самарским "Политехом СамГТУ" подопечные Елены Лазуткиной играли с переменным успехом - 2 победы при 3 поражениях. В "серебряном" сезоне 2013/14 гг. "Нефтяник" в 1/4 финала самарскую команду уверенно прошёл (2:1), а вот год спустя в полуфинале неожиданно уступил (0:2).
Помимо "Казаночки" наиболее "удобным" соперником для омичек может считаться санкт-петербургская "Ладога". В "бронзовой" серии 2014/2015 гг. "Нефтяник" одержал "сухую" победу 2:0. Всем остальным командам "бордовые" хотя бы раз уступали.
| № | Сезон | Стадия | Город | Соперник | Итог |
| 1. | 2012/13 | 1/4 финала | Омск | "Юность" (Пенза) | 69:70 |
| 2. | 2012/13 | 1/4 финала | Пенза | "Юность" (Пенза) | 61:64 |
| 3. | 2013/14 | 1/4 финала | Самара | "Политех СамГТУ" (Самара) | 58:67 |
| 4. | 2013/14 | 1/4 финала | Омск | "Политех СамГТУ" (Самара) | 69:53 |
| 5. | 2013/14 | 1/4 финала | Омск | "Политех СамГТУ" (Самара) | 81:46 |
| 6. | 2013/14 | 1/2 финала | Омск | "Казаночка" (Казань) | 59:51 |
| 7. | 2013/14 | 1/2 финала | Казань | "Казаночка" (Казань) | 47:49 |
| 8. | 2013/14 | 1/2 финала | Казань | "Казаночка" (Казань) | 63:52 |
| 9. | 2013/14 | Финал | Ростов-на-Дону | "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) | 63:71 |
| 10. | 2013/14 | Финал | Омск | "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) | 51:59 |
| 11. | 2014/15 | 1/4 финала | Омск | "Казаночка" (Казань) | 77:74 |
| 12. | 2014/15 | 1/4 финала | Казань | "Казаночка" (Казань) | 63:57 |
| 13. | 2014/15 | 1/2 финала | Самара | "Политех СамГТУ" (Самара) | 60:71 |
| 14. | 2014/15 | 1/2 финала | Омск | "Политех СамГТУ" (Самара) | 61:81 |
| 15. | 2014/15 | За 3 место | Омск | "Ладога" (Санкт-Петербург) | 90:70 |
| 16. | 2014/15 | За 3 место | СПБ | "Ладога" (Санкт-Петербург) | 76:67 |
| 17. | 2015/16 | 1/4 финала | Верхняя Пышма | "УГМК-Юниор" (Екатеринбург) | 46:57 |
| 18. | 2015/16 | 1/4 финала | Омск | "УГМК-Юниор" (Екатеринбург) | 85:51 |
| 19. | 2015/16 | 1/4 финала | Омск | "УГМК-Юниор" (Екатеринбург) | 77:63 |
| 20. | 2015/16 | 1/2 финала | Омск | "Динамо-Фарм" (Курск) | 52:57 |
| 21. | 2015/16 | 1/2 финала | Курск | "Динамо-Фарм" (Курск) | 68:72 |
| 22. | 2015/16 | За 3 место | Ставрополь | "Ставропольчанка" (Ставрополь) | 62:69 |
| 23. | 2015/16 | За 3 место | Омск | "Ставропольчанка" (Ставрополь) | 77:50 |
| 24. | 2015/16 | За 3 место | Омск | "Ставропольчанка" (Ставрополь) | 63:57 |
Данные приводятся на 31 марта 2017 года. Счёт указывается от "Нефтяника".

В общей сложности в играх серий плей-офф в составе "Нефтяника" принимали участие 23 баскетболистки. Во всех 24 матчах, сыгранных "бордовыми" на данный момент, приняла участие лишь одна баскетболистка - Дарья Филимонова. Которая сегодня, к большому сожалению, в составе нашей команды не выступает. Дарья является также лучшим снайпером "Нефтяника" в играх плей-офф - 237 очков в 24 матчах.
Одну игру (на выезде с самарским "Политехом СамГТУ" в сезоне 2014/2015 гг.) из-за травмы пропустила ныне выступающая в "Нефтянике" Елена Ёлгина, у которой есть хорошие шансы стать лидером и по числу матчей, и по количеству очков. По 2 игры пропустили Ирина Остапова и Галина Ляшенко, также сегодня в Омске не выступающие.
Самую высокую среднюю результативность показала Галина Литвиненко, выступавшая за "Нефтяник" в сезоне 2012/13 гг. В 2 матчах с пензенской "Юностью" эта яркая баскетболистка смогла набрать 31 очко (15,5 в среднем за матч). На втором месте в данном показателе Екатерина Кирьянова, выступавшая за "Нефтяник" в сезоне 2014/15 гг. В 6 играх она смогла набрать 78 очков (13,0 в среднем за матч).
Сразу шести баскетболисткам (Яне Паневиной, Марии Воробьёвой, Дарье Павловой, Виктории Едомахе, Марии Матвиенко и Виктории Корсаковой) уже в ближайшее время предстоит провести первые матчи плей-офф в форме "Нефтяника"
| № | Фамилия, имя | Сезоны | Игры | Очки |
| 1 | Алёхина Ирина | 2013 | 2 | 8 |
| 2 | Базинская Алёна | 2014-2016 | 12 | 39 |
| 3 | Бунина Мария | 2016 | 8 | 70 |
| 4 | Дереча Софья | 2016 | 1 | 0 |
| 5 | Ёлгина Елена | 2013-2016 | 23 | 227 |
| 6 | Зыкова Ирина | 2014 | 8 | 32 |
| 7 | Кирьянова Екатерина | 2015 | 6 | 78 |
| 8 | Коняхина Анна | 2013 | 2 | 18 |
| 9 | Королёва Дарья | 2013 | 1 | 0 |
| 10 | Литвиненко Галина | 2013 | 2 | 31 |
| 11 | Ляшенко Галина | 2013-2016 | 22 | 136 |
| 12 | Максимова Анастасия | 2014-2015 | 14 | 87 |
| 13 | Матвеева Яна | 20142015 | 14 | 79 |
| 14 | Матросова Надежда | 2016 | 7 | 32 |
| 15 | Остапова Ирина | 2013-2016 | 22 | 105 |
| 16 | Турченюк Любовь | 2016 | 8 | 13 |
| 17 | Федотова Елена | 2015-2016 | 12 | 88 |
| 18 | Филимонова Дарья | 2013-2016 | 24 | 237 |
| 19 | Чинаева Ксения | 2015-2016 | 11 | 109 |
| 20 | Чурсина Алёна | 2014 | 8 | 5 |
| 21 | Шевелёва Марина | 2014-2015 | 14 | 155 |
| 22 | Шипунова Мария | 2014 | 1 | 4 |
| 23 | Шуралёва Наталья | 2013-2014 | 7 | 25 |
Данные приводятся на 31 марта 2017 года.
Поделиться:
